Ryto pagrindinė mokykla
Bendra įskaita, „Rytas“ - Didieji vaikinai
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Rimkus Gedas | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | - | 113 |
| 2. | Vaitkus Lukas | 14 | 15 | 15 | 20 | 16 | 10 | 20 | 110 |
| 3. | Domarkaitė Giedrė | 10 | 14 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 107 |
| 4. | Alminas Rimvydas | 15 | 20 | 18 | 13 | 11 | 15 | 12 | 104 |
| 5. | Katkauskas Martynas | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 95 |
| 6. | Kusas Aurimas | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 16 | 92 |
| 7. | Valauskas Osvaldas | 13 | 16 | 13 | 16 | 14 | 18 | - | 90 |
| 8. | Alminas Mindaugas | - | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 | 66 |
| 9. | Petrauskas Audrius | 11 | 10 | - | 9 | 12 | - | 15 | 57 |
| 10. | Jankauskas Tomas | 1 | 13 | 14 | 10 | - | 9 | - | 47 |
| 11. | Gembutaitė Sandra | - | 8 | 8 | - | 10 | 11 | - | 37 |
| 12. | Trakumas Valdas | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 13. | Totilas Mantas | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 14. | Kungytė Edita | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 14. | Trimakas Gediminas | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 16. | Jakumaitė Renata | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 17. | Viršilaitė Kristina | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Bendra įskaita, „Rytas“ - Mažieji vaikinai
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Trakumas Gintautas | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 119 |
| 2. | Lukminaitė Monika | - | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 104 |
| 3. | Valatka Erikas | 16 | - | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 97 |
| 4. | Rapalis Marius | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 1 | 12 | 87 |
| 5. | Domarkas Vytautas | 15 | 16 | 14 | - | - | 20 | 11 | 76 |
| 6. | Milieška Donatas | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 14 | - | 70 |
| 7. | Šoblinskas Mindaugas | - | 12 | 11 | 11 | 13 | 1 | 16 | 64 |
| 8. | Spalvys Antanas | - | - | 12 | 13 | 1 | 16 | 14 | 56 |
| 9. | Alekna Saulius | 11 | 14 | 1 | 1 | 11 | - | 13 | 51 |
| 10. | Griciūtė Simona | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | 42 |
| 11. | Galminas Ernestas | 9 | - | - | 9 | - | 11 | 10 | 39 |
| 12. | Ročius Stasys | - | - | 9 | 12 | - | 13 | - | 34 |
| 13. | Saldukas Justas | 8 | - | 10 | - | 12 | - | - | 30 |
| 14. | Valatka Renatas | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 15. | Palčikas Lukas | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 15. | Leliuga Ramūnas | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 17. | Liškus Kazys | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 10 |
| 18. | Gužauskas Modestas | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
| 19. | Kikilas Kęstutis | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 19. | Rimkus Vytautas | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bendra įskaita, „Rytas“ - Mergaitės
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Vaškytė Gabrielė | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 130 |
| 2. | Puškoriūtė Amanda | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 15 | 123 |
| 3. | Taurazevičiūtė Greta | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | - | 18 | 108 |
| 4. | Saldukaitė Deimena | 11 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 91 |
| 5. | Valatkaitė Julija | 12 | 14 | 14 | - | 15 | 16 | 14 | 85 |
| 6. | Jankauskytė Monika | 14 | 13 | 15 | 1 | - | 15 | 16 | 74 |
| 7. | Parnarauskaitė Domantė | 13 | - | 13 | 15 | 14 | 14 | - | 69 |
| 8. | Šilgalytė Diana Marija | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 9. | Jakumaitė Renata | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

