Alsėdžių pagrindinė mokykla
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Didieji vaikinai
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
| 1. | Kusas Aurimas | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 150 |
| 2. | Skarbalius Mantas | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | - | 15 | 16 | 121 |
| 3. | Alminas Rimvydas | - | 15 | 18 | 14 | 14 | 18 | 20 | - | 99 |
| 4. | Alminas Mindaugas | - | 14 | 1 | 16 | 13 | 1 | 16 | - | 61 |
| 5. | Katkauskas Martynas | 16 | - | 1 | - | 15 | 16 | - | - | 48 |
| 6. | Rimeika Tomas | - | - | 15 | 15 | 11 | - | - | - | 41 |
| 7. | Jurkaitis Gediminas | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | 32 |
| 8. | Jocius Mindaugas | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 9. | Mockūnas Leonas | - | - | 1 | - | 20 | - | - | - | 21 |
| 10. | Budrys Vaidas | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Mažieji vaikinai
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
| 1. | Brasas Valentas | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 14 | 14 | 142 |
| 2. | Raibužis Martynas | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 120 |
| 3. | Mockūnas Jonas | 18 | 20 | 18 | - | 1 | 16 | 18 | 20 | 111 |
| 4. | Milieška Donatas | 10 | 16 | 1 | 16 | 16 | 14 | 16 | - | 89 |
| 5. | Šoblinskas Mindaugas | - | - | - | 13 | 15 | 12 | 20 | 18 | 78 |
| 6. | Augustinas Tomas | 9 | 11 | 13 | 15 | - | - | 13 | 15 | 76 |
| 7. | Brasas Algimantas | 14 | 7 | 15 | - | 10 | - | 12 | - | 58 |
| 7. | Valatka Erikas | - | - | - | 20 | 20 | 18 | - | - | 58 |
| 9. | Dargis Vaidas | - | 8 | 14 | - | 12 | - | - | - | 34 |
| 9. | Paulauskas Artūras | - | 5 | 12 | - | 7 | - | 10 | - | 34 |
| 11. | Stanys Laurynas | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 12. | Brasas Karolis | - | 13 | 1 | - | 1 | 13 | - | - | 28 |
| 12. | Jankus Tautvydas | - | 6 | - | - | 9 | - | 1 | 12 | 28 |
| 14. | Augustinas Tadas | 11 | - | - | - | 13 | - | - | - | 24 |
| 15. | Činčiukas Svajūnas | 12 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 22 |
| 16. | Galminas Ernestas | 8 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 17 |
| 17. | Saulius Ernestas | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 14 |
| 18. | Činčiukas Modestas | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 18. | Kekys Edvardas | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 20. | Rekašius Eimantas | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 11 |
| 20. | Lemežis Ernestas | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 20. | Puidokas Silvestras | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Mergaitės
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
| 2. | Jonušaitė Edita | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 132 |
| 3. | Austytė Brigita | 13 | 12 | 13 | 12 | 18 | 13 | 12 | 14 | 107 |
| 4. | Sabaliauskaitė Rima | 14 | 14 | 12 | 1 | 14 | 14 | 15 | 15 | 99 |
| 5. | Gembutaitė Sandra | 15 | 1 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | - | 98 |
| 6. | Siriūtė Paulina | - | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | - | 85 |
| 7. | Grigaitė Roberta | 16 | 13 | 1 | 13 | 12 | 18 | - | - | 73 |
| 8. | Siriūtė Rita | - | 18 | 15 | 15 | - | - | 13 | - | 61 |
| 9. | Saulytė Alma | - | 10 | - | - | 1 | - | 11 | 13 | 35 |
| 10. | Lukminaitė Monika | - | 11 | - | - | - | - | - | 16 | 27 |
| 11. | Bružaitė Greta | - | - | 1 | 11 | 11 | - | - | - | 23 |
| 12. | Saldukaitė Deimena | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 |
| 13. | Bagdonaitė Aidana | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| 14. | Griciūtė Simona | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |

