Ryto vidurinė mokykla
Bendra įskaita, „Rytas“ - Grupė VA (vaikinai gimę 1993 ir vyresni)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Rimkus Gedas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 138 |
| 2. | Vaitkus Lukas | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 124 |
| 3. | Jankauskas Tomas | 14 | 12 | 15 | 11 | 15 | 15 | 16 | 98 |
| 3. | Katkauskas Martynas | 11 | 14 | 12 | 18 | 14 | 14 | 15 | 98 |
| 5. | Šleinius Vytautas | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | - | 78 |
| 6. | Valauskas Osvaldas | - | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | - | 76 |
| 7. | Petrauskas Audrius | 15 | 13 | 16 | - | 12 | - | - | 56 |
| 8. | Radauskas Mindaugas | - | 10 | 1 | 13 | - | 12 | 14 | 50 |
| 9. | Trakumas Valdas | 16 | 16 | 1 | 12 | - | - | - | 45 |
| 10. | Gaudiešius Valdas | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 11. | Šakinis Artūras | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 12. | Šimkus Aurimas | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 13. | Petreikis Vidmantas | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Bendra įskaita, „Rytas“ - Grupė VB (vaikinai gimę 1994 ir jaunesni)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Kusas Aurimas | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 |
| 2. | Alminas Rimvydas | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 126 |
| 3. | Trakumas Gintautas | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 16 | 100 |
| 4. | Tamošauskas Dovydas | 16 | 14 | 1 | 14 | 16 | 13 | 15 | 89 |
| 5. | Venckus Eligijus | 1 | 16 | 14 | 13 | 11 | 15 | 13 | 83 |
| 6. | Domarkas Vytautas | - | - | - | 15 | 14 | 18 | - | 47 |
| 7. | Jokubauskis Artūras | 1 | 15 | - | - | 13 | - | - | 29 |
| 8. | Butkus Evaldas | - | - | - | 16 | - | 12 | - | 28 |
| 9. | Buterlevičius Rytis | 1 | 12 | - | - | 12 | 1 | - | 26 |
| 10. | Milieška Donatas | 13 | 11 | - | - | 1 | - | - | 25 |
| 11. | Valatka Renatas | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 12. | Gembutas Darius | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 12. | Brezgys Mantas | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
Bendra įskaita, „Rytas“ - Grupė M (mergaitės)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
| 2. | Griciūtė Simona | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 1 | 16 | 105 |
| 3. | Lukminaitė Monika | 16 | 18 | 16 | 16 | 1 | 18 | 18 | 103 |
| 4. | Jakumaitė Renata | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 4. | Anužytė Jurgita | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 6. | Jasmontaitė Daiva | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |

