Alsėdžių vidurinė mokykla
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Grupė VA (vaikinai gimę 1993 ir vyresni)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Rimkus Gedas | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | 133 |
| 2. | Vaitkus Lukas | 15 | 16 | 15 | 11 | 18 | 20 | 18 | 113 |
| 3. | Stanys Martynas | - | 18 | 18 | 13 | - | - | 16 | 65 |
| 4. | Skarbalius Mantas | 16 | 15 | - | 9 | 16 | - | - | 56 |
| 5. | Jurkaitis Gediminas | 18 | - | 19 | - | 14 | - | - | 51 |
| 6. | Katkauskas Martynas | - | 9 | - | - | 15 | 1 | 15 | 40 |
| 7. | Buivydas Edvinas | - | - | 14 | 20 | 1 | - | - | 35 |
| 8. | Alminas Mindaugas | - | - | 12 | 8 | 13 | - | - | 33 |
| 9. | Mockūnas Leonas | - | 13 | - | - | - | 16 | - | 29 |
| 10. | Rimeika Ronaldas | - | 12 | - | 14 | 1 | - | - | 27 |
| 10. | Jankauskas Tomas | - | 10 | 16 | 1 | - | - | - | 27 |
| 12. | Kaktavičius Simas | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 24 |
| 13. | Kačinskas Mantas | - | 7 | 13 | - | - | - | - | 20 |
| 14. | Radauskas Mindaugas | - | 8 | - | 10 | - | - | - | 18 |
| 14. | Daukintis Mindaugas | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 16. | Budreckis Vytautas | - | - | - | 15 | 1 | - | - | 16 |
| 17. | Petrauskas Audrius | - | 14 | - | 1 | - | - | - | 15 |
| 18. | Jocius Mindaugas | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 19. | Bružas Kazimieras | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 19. | Vyšniauskas Arvydas | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 21. | Joneikis Aivaras | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 22. | Sragauskis Evaldas | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Virkšas Romualdas | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Grupė VB (vaikinai gimę 1994 ir jaunesni)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Mockūnas Jonas | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 20 | 15 | 116 |
| 2. | Kusas Aurimas | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | - | 18 | 114 |
| 3. | Brasas Valentas | 16 | 16 | 10 | 18 | 16 | 1 | 16 | 93 |
| 4. | Alminas Rimvydas | 12 | 18 | 20 | - | 18 | - | - | 68 |
| 5. | Trakumas Gintautas | - | - | - | 13 | 12 | 18 | 20 | 63 |
| 6. | Kačkauskas Paulius | 15 | - | - | 16 | 13 | - | - | 44 |
| 6. | Rimeika Tomas | - | 1 | 15 | 14 | - | - | 14 | 44 |
| 8. | Brasas Algimantas | - | 8 | 8 | 6 | 8 | - | 13 | 43 |
| 8. | Petrutis Gintautas | 10 | 12 | - | 12 | 9 | - | - | 43 |
| 10. | Milieška Donatas | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | - | - | 42 |
| 11. | Petrutis Martynas | 15 | - | 12 | 1 | 11 | - | - | 39 |
| 12. | Vyšniauskas Laurynas | 1 | 11 | 14 | 10 | - | - | - | 36 |
| 12. | Butkus Evaldas | - | - | 11 | 11 | 14 | - | - | 36 |
| 14. | Žukauskas Julius | 11 | 1 | 13 | 9 | 1 | - | - | 35 |
| 15. | Venckus Eligijus | 13 | 14 | - | - | - | - | - | 27 |
| 16. | Brasas Vilius | - | 9 | - | 7 | 1 | - | - | 17 |
| 17. | Tamošauskas Dovydas | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 14 |
| 18. | Adačkus Vilius | - | - | 1 | 8 | 1 | - | - | 10 |
| 19. | Šabūnas Vytautas | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Grupė M (mergaitės)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Siriūtė Rita | 16 | 13 | 20 | 14 | 13 | 15 | 18 | 109 |
| 2. | Domarkaitė Giedrė | 20 | - | 14 | 18 | - | 20 | 20 | 92 |
| 2. | Austytė Brigita | 18 | 1 | 18 | 13 | 14 | 14 | 14 | 92 |
| 2. | Grigaitė Roberta | - | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 92 |
| 5. | Griciūtė Simona | 12 | 14 | 13 | - | 16 | 18 | 11 | 84 |
| 6. | Jonušaitė Edita | - | 20 | 15 | 12 | 18 | 1 | 13 | 79 |
| 7. | Gembutaitė Sandra | 13 | - | - | 20 | 20 | - | 16 | 69 |
| 8. | Jazdauskaitė Zita | 15 | 18 | 12 | 9 | - | - | - | 54 |
| 9. | Sabaliauskaitė Rima | - | 12 | - | 16 | - | - | 13 | 41 |
| 10. | Tumkutė Deimantė | 14 | 11 | 9 | - | - | - | - | 34 |
| 10. | Šabūnaitė Vita | - | 16 | 10 | 8 | - | - | - | 34 |
| 12. | Lukminaitė Monika | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 12. | Jakumaitė Renata | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 14. | Jasmontaitė Daiva | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 14. | Anužytė Jurgita | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 16. | Vaičiulytė Indrė | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 8 |
| 17. | Višinskaitė Aurelija | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 7 |
| 18. | Stasitytė Iveta | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 18. | Joskaudaitė Samanta | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |

