Ryto vidurinė mokykla - Bendra įskaita
Bendra įskaita, „Rytas“ - Grupė VA (vaikinai gimę 1992 ir vyresni)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Rimkus Gedas | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 15 | 127 |
| 2. | Vaitkus Lukas | 15 | 18 | 20 | 16 | 16 | 15 | 14 | 114 |
| 3. | Trakumas Valdas | 20 | 16 | 15 | 20 | 18 | - | 20 | 109 |
| 4. | Šleinius Vytautas | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 104 |
| 5. | Valauskas Osvaldas | 16 | - | 18 | 14 | 13 | 18 | 18 | 97 |
| 6. | Jankauskas Tomas | 14 | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 81 |
| 7. | Gricius Julius | 12 | 14 | 10 | - | - | - | 12 | 48 |
| 8. | Šakinis Artūras | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 9. | Želvys Karolis | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 10. | Rudys Marius | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 11. | Kudriavcevas Paulius | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bendra įskaita, „Rytas“ - Grupė VB (vaikinai gimę 1993 ir jaunesni)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Katkauskas Martynas | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 136 |
| 2. | Gaudiešius Valdas | 16 | 15 | 1 | 18 | 15 | 16 | 18 | 99 |
| 3. | Paulikas Karolis | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 8 | 97 |
| 4. | Valatka Renatas | 15 | 14 | 1 | 16 | - | 18 | 15 | 79 |
| 5. | Alminas Rimvydas | 18 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 16 | 77 |
| 6. | Venckus Eligijus | 9 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 76 |
| 7. | Trakumas Gintautas | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | - | 9 | 75 |
| 8. | Tamošauskas Dovydas | 11 | 8 | 1 | 14 | 7 | 13 | 11 | 65 |
| 8. | Bertašius Darius | 1 | 9 | 18 | - | 13 | 10 | 14 | 65 |
| 10. | Zaveckas Osvaldas | 13 | 10 | 13 | - | 11 | 14 | 1 | 62 |
| 11. | Domarkas Vytautas | - | 12 | 16 | - | - | 12 | 13 | 53 |
| 12. | Jokubauskis Artūras | - | - | 9 | - | 8 | 11 | 7 | 35 |
| 13. | Stonkus Tomas | - | - | 10 | - | 10 | 6 | 5 | 31 |
| 14. | Simanauskas Vilius | 10 | 7 | 11 | - | - | - | - | 28 |
| 15. | Gembutas Darius | - | - | - | - | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 16. | Milius Vidmantas | - | 6 | - | - | - | 7 | - | 13 |
| 17. | Gricius Julius | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 18. | Alminas Mindaugas | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 19. | Narmontas Gilvydas | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 20. | Kriščiūnas Valdas | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Bendra įskaita, „Rytas“ - Grupė M (mergaitės)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
| 2. | Griciūtė Simona | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 92 |
| 3. | Lukminaitė Monika | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |

