Alsėdžių vidurinė mokykla - Bendra įskaita
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Grupė VA (vaikinai gimę 1992 ir vyresni)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Skarbalius Mantas | 20 | 13 | 12 | 16 | 20 | 15 | 16 | 112 |
| 2. | Jurkaitis Gediminas | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 18 | 1 | 110 |
| 2. | Mockūnas Leonas | 14 | - | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 110 |
| 4. | Jocius Mindaugas | 16 | 18 | 15 | - | 16 | 14 | 15 | 94 |
| 5. | Stanys Martynas | 1 | 16 | 1 | 15 | 14 | 16 | 18 | 81 |
| 6. | Rimeika Ronaldas | 12 | 15 | 13 | 14 | - | - | - | 54 |
| 7. | Blonskis Jonas | - | 12 | 1 | - | - | 13 | 13 | 39 |
| 8. | Čiuželis Valdas | 16 | 11 | - | - | - | - | - | 27 |
| 9. | Burškys Egidijas | 11 | - | - | - | - | - | 14 | 25 |
| 10. | Žylė Kazys | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 23 |
| 11. | Galdikas Nerijus | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 19 |
| 12. | Rancas Vygandas | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 16 |
| 12. | Rimkus Gedas | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 14. | Vaitkus Lukas | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 15. | Skarbalius Modestas | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 16. | Valauskas Osvaldas | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 16. | Jankauskas Tomas | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Grupė VP (pradedantieji)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Mačiuka Raimondas | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 18 | 1 | 99 |
| 2. | Zaveckas Osvaldas | - | - | - | 14 | 15 | 20 | 12 | 61 |
| 3. | Mockūnas Jonas | 18 | - | - | - | 18 | - | 18 | 54 |
| 4. | Venckus Eligijus | - | - | - | - | 16 | 14 | 16 | 46 |
| 5. | Jokulys Antanas | 14 | 18 | - | 13 | - | - | - | 45 |
| 6. | Daublys Egidijus | 13 | 15 | - | - | - | 16 | - | 44 |
| 7. | Brasas Valentas | 12 | - | 1 | 12 | 1 | - | 13 | 39 |
| 8. | Ramanauskas Alfredas | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 34 |
| 8. | Adackus Vilius | - | - | 1 | 18 | 1 | - | 14 | 34 |
| 10. | Vyšniauskas Laurynas | - | - | 1 | 20 | 1 | - | 11 | 33 |
| 11. | Girčys Bernardas | - | - | - | 16 | - | 15 | - | 31 |
| 12. | Katkauskas Martynas | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 13. | Jokulys Bronius | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 14. | Eigirdas Stasys | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 14. | Gaudiešius Valdas | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 14. | Stončius Karolis | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 17. | Paulikas Karolis | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 18. | Šabūnas Vytautas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 19. | Dima Žygimantas | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 19. | Bertašius Darius | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Grupė VM (pradedantieji)
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2. | Jazdauskaitė Zita | - | 14 | - | 18 | 16 | 15 | 16 | 79 |
| 3. | Jonušaitė Edita | - | - | - | - | 18 | 16 | 18 | 52 |
| 4. | Šabūnaitė Vita | 16 | 20 | 1 | - | 14 | - | - | 51 |
| 5. | Tumkutė Deimantė | - | 14 | 1 | 15 | 15 | - | - | 45 |
| 6. | Končiutė Viktorija | 18 | 18 | 1 | - | - | - | - | 37 |
| 7. | Austytė Brigita | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 |
| 8. | Grigaitė Roberta | - | 18 | - | - | - | - | 14 | 32 |
| 9. | Griciūtė Simona | - | - | 1 | 16 | 13 | - | - | 30 |
| 9. | Bagdonaitė Neringa | - | 15 | 1 | 14 | - | - | - | 30 |
| 11. | Piktuižytė Erika | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 21 |
| 12. | Joskaudaitė Samanta | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 17 |
| 13. | Končiutė Deimantė | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 13. | Vaičiulytė Indrė | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |

