Plungė - V etapas - 2011-03-05
2011-03-05 dienos rezultatai
Plungė - A - 16 nurodyta, 12 iš atminties
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:09:14 | 100 |
| 2. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:09:15 | 100 |
| 3. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:59 | 92 |
| 4. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:31 | 88 |
| 5. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:11:11 | 83 |
| 6. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:13 | 82 |
| 7. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:11:24 | 81 |
| 8. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:29 | 80 |
| 9. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:25 | 69 |
| Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Plungė - B - 16 nurodyta, 12 iš atminties
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:10 | 83 |
| 2. | Saldukas Žygimantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:33 | 80 |
| 3. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:36 | 80 |
| 4. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:49 | 78 |
| 5. | Alimas Edvinas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:10 | 76 |
| 6. | Astrauskas Domas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:25 | 74 |
| 7. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:00 | 71 |
| 8. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:46 | 67 |
| 9. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:25 | 64 |
| 10. | Bagdonaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:25 | 56 |
| 11. | Valinskas Matas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:18:06 | 51 |
| 12. | Šilgalytė Diana-Marija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:20:08 | 46 |
| 13. | Vilkaitė Viktorija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:21:11 | 44 |
| 14. | Dabravolskis Laurynas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:21:20 | 43 |
| 15. | Mickus Tomas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:22:32 | 41 |
Plungė - C - 16 nurodyta, 12 iš atminties
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:22 | 40 |
| 2. | Strazdauskaitė Aistė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:24:25 | 38 |
| 3. | Bertašius Jonas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:27:20 | 34 |
Bendra dienos įskaita - 16 nurodyta, 12 iš atminties
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:09:14 | 100 |
| 2. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:09:15 | 100 |
| 3. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:59 | 92 |
| 4. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:31 | 88 |
| 5. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:10 | 83 |
| 6. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:11:11 | 83 |
| 7. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:13 | 82 |
| 8. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:11:24 | 81 |
| 9. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:29 | 80 |
| 10. | Saldukas Žygimantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:33 | 80 |
| 11. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:36 | 80 |
| 12. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:49 | 78 |
| 13. | Alimas Edvinas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:10 | 76 |
| 14. | Astrauskas Domas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:25 | 74 |
| 15. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:00 | 71 |
| 16. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:25 | 69 |
| 17. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:46 | 67 |
| 18. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:25 | 64 |
| 19. | Bagdonaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:25 | 56 |
| 20. | Valinskas Matas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:18:06 | 51 |
| 21. | Šilgalytė Diana-Marija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:20:08 | 46 |
| 22. | Vilkaitė Viktorija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:21:11 | 44 |
| 23. | Dabravolskis Laurynas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:21:20 | 43 |
| 24. | Mickus Tomas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:22:32 | 41 |
| 25. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:22 | 40 |
| 26. | Strazdauskaitė Aistė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:24:25 | 38 |
| 27. | Bertašius Jonas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:27:20 | 34 |
| Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

