Plungė - IV etapas - 2011-02-27
2011-02-27 dienos rezultatai
Plungė - A - 30 KP pasirinktinai
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:08:49 | 100 |
| 2. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:08:56 | 99 |
| 3. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:09:55 | 89 |
| 4. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:18 | 86 |
| 5. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:11 | 79 |
| 6. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:28 | 77 |
| 7. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:12:00 | 73 |
| 8. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:09 | 73 |
| 9. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:32 | 65 |
| 10. | Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:18:18 | 48 |
Plungė - B - 30 KP pasirinktinai
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:56 | 74 |
| 2. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:24 | 71 |
| 3. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:26 | 66 |
| 4. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:18 | 62 |
| 5. | Astrauskas Domas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:22 | 61 |
| 6. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:32 | 61 |
| 7. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:15:56 | 55 |
| 8. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:17:17 | 51 |
| 9. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:18:07 | 49 |
| 10. | Jazdauskas Domantas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:18:55 | 47 |
| 11. | Šilgalytė Diana-Marija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:39 | 45 |
| 12. | Vilkaitė Viktorija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:28:15 | 31 |
| 13. | Dabravolskis Laurynas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:31:57 | 28 |
| 14. | Bagdonaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:40:34 | 22 |
| Saldukas Žygimantas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Plungė - C - 30 KP pasirinktinai
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Strazdauskaitė Aistė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:26:16 | 34 |
| 2. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:29:36 | 30 |
| 3. | Bertašius Jonas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:31:33 | 28 |
| 4. | Riauka Vytautas | Katalikiška mokykla | 00:40:35 | 22 |
| Skuodaitė Rugilė | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Šleinys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Bendra dienos įskaita - 30 KP pasirinktinai
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:08:49 | 100 |
| 2. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:08:56 | 99 |
| 3. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:09:55 | 89 |
| 4. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:18 | 86 |
| 5. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:11 | 79 |
| 6. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:28 | 77 |
| 7. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:56 | 74 |
| 8. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:12:00 | 73 |
| 9. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:09 | 73 |
| 10. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:24 | 71 |
| 11. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:26 | 66 |
| 12. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:32 | 65 |
| 13. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:18 | 62 |
| 14. | Astrauskas Domas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:22 | 61 |
| 15. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:32 | 61 |
| 16. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:15:56 | 55 |
| 17. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:17:17 | 51 |
| 18. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:18:07 | 49 |
| 19. | Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:18:18 | 48 |
| 20. | Jazdauskas Domantas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:18:55 | 47 |
| 21. | Šilgalytė Diana-Marija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:39 | 45 |
| 22. | Strazdauskaitė Aistė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:26:16 | 34 |
| 23. | Vilkaitė Viktorija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:28:15 | 31 |
| 24. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:29:36 | 30 |
| 25. | Bertašius Jonas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:31:33 | 28 |
| 26. | Dabravolskis Laurynas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:31:57 | 28 |
| 27. | Bagdonaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:40:34 | 22 |
| 28. | Riauka Vytautas | Katalikiška mokykla | 00:40:35 | 22 |
| Skuodaitė Rugilė | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Saldukas Žygimantas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Šleinys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

