Plungė - III etapas - 2011-02-19
2011-02-19 dienos rezultatai
Plungė - A - 28 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:06:56 | 100 |
| 2. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:07:03 | 98 |
| 3. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:00 | 87 |
| 4. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:03 | 86 |
| 5. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:17 | 84 |
| 6. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:08:45 | 79 |
| 7. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:50 | 78 |
| 7. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:50 | 78 |
| 9. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:08:57 | 77 |
| 10. | Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:01 | 53 |
Plungė - B - 28 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:43 | 80 |
| 2. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:22 | 74 |
| 3. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:33 | 73 |
| 4. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:56 | 70 |
| 4. | Saldukas Žygimantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:56 | 70 |
| 6. | Valinskas Matas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:25 | 67 |
| 7. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:06 | 62 |
| 8. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:12:39 | 55 |
| 9. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:52 | 54 |
| 10. | Vilkaitė Viktorija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:15:34 | 45 |
| 11. | Sabalauskas Linas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:17:12 | 40 |
| Jazdauskas Domantas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Mickus Tomas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Plungė - C - 28 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:08 | 43 |
| 2. | Bertašius Jonas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:17 | 36 |
| 3. | Gedgaudas Eidmantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:24:50 | 28 |
| Šleinys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Bendra dienos įskaita - 28 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:06:56 | 100 |
| 2. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:07:03 | 98 |
| 3. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:00 | 87 |
| 4. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:03 | 86 |
| 5. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:17 | 84 |
| 6. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:43 | 80 |
| 7. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:08:45 | 79 |
| 8. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:50 | 78 |
| 8. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:50 | 78 |
| 10. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:08:57 | 77 |
| 11. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:22 | 74 |
| 12. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:33 | 73 |
| 13. | Saldukas Žygimantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:56 | 70 |
| 13. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:56 | 70 |
| 15. | Valinskas Matas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:25 | 67 |
| 16. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:06 | 62 |
| 17. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:12:39 | 55 |
| 18. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:52 | 54 |
| 19. | Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:01 | 53 |
| 20. | Vilkaitė Viktorija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:15:34 | 45 |
| 21. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:08 | 43 |
| 22. | Sabalauskas Linas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:17:12 | 40 |
| 23. | Bertašius Jonas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:17 | 36 |
| 24. | Gedgaudas Eidmantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:24:50 | 28 |
| Jazdauskas Domantas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Šleinys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Mickus Tomas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

