Plungė - II etapas - 2011-02-16
2011-02-16 dienos rezultatai
Plungė - A - 25 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:07:54 | 100 |
| 2. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:08:37 | 92 |
| 3. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:08:48 | 90 |
| 4. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:08 | 86 |
| 5. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:18 | 77 |
| 6. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:16 | 77 |
| 7. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:27 | 76 |
| 8. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:10:46 | 73 |
| 9. | Domarkas Vytautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:11:31 | 69 |
| 10. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:38 | 58 |
| 11. | Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:15:49 | 50 |
Plungė - B - 25 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:05 | 71 |
| 2. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:33 | 68 |
| 3. | Alimas Edvinas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:41 | 68 |
| 4. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:14 | 65 |
| 5. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:35 | 63 |
| 6. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:20 | 59 |
| 7. | Astrauskas Domas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:27 | 59 |
| 8. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:29 | 55 |
| 9. | Mickus Tomas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:15:53 | 50 |
| 10. | Čiukas Laurynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:15:49 | 50 |
| 11. | Valinskas Matas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:30 | 48 |
| 12. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:16:33 | 48 |
| 13. | Baltrimas Mindaugas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:17:48 | 44 |
| 14. | Jazdauskas Domantas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:18:37 | 42 |
| 15. | Dabravolskis Laurynas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:22:45 | 35 |
| Klibavičius Ernestas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Plungė - C - 25 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Šleinys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:20 | 34 |
| 2. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:25:03 | 32 |
Bendra dienos įskaita - 25 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:07:54 | 100 |
| 2. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:08:37 | 92 |
| 3. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:08:48 | 90 |
| 4. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:08 | 86 |
| 5. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:16 | 77 |
| 6. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:18 | 77 |
| 7. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:27 | 76 |
| 8. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:10:46 | 73 |
| 9. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:05 | 71 |
| 10. | Domarkas Vytautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:11:31 | 69 |
| 11. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:33 | 68 |
| 12. | Alimas Edvinas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:41 | 68 |
| 13. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:14 | 65 |
| 14. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:35 | 63 |
| 15. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:20 | 59 |
| 16. | Astrauskas Domas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:27 | 59 |
| 17. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:38 | 58 |
| 18. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:29 | 55 |
| 19. | Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:15:49 | 50 |
| 19. | Čiukas Laurynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:15:49 | 50 |
| 21. | Mickus Tomas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:15:53 | 50 |
| 22. | Valinskas Matas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:30 | 48 |
| 23. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:16:33 | 48 |
| 24. | Baltrimas Mindaugas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:17:48 | 44 |
| 25. | Jazdauskas Domantas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:18:37 | 42 |
| 26. | Dabravolskis Laurynas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:22:45 | 35 |
| 27. | Šleinys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:20 | 34 |
| 28. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:25:03 | 32 |
| Klibavičius Ernestas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

