Plungė - I etapas - 2011-01-29
2011-01-29 dienos rezultatai
Plungė - A - 21 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:06:30 | 100 |
| 2. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:06:41 | 97 |
| 3. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:07:04 | 92 |
| 4. | Alminas Mindaugas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:07:32 | 86 |
| 5. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:15 | 79 |
| 6. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:02 | 72 |
| 7. | Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:02 | 46 |
| Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Plungė - B - 21 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Mažionis Henrikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:31 | 76 |
| 2. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:43 | 75 |
| 3. | Saldukas Žygimantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:20 | 70 |
| 4. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:33 | 68 |
| 5. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:09:38 | 67 |
| 6. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:31 | 62 |
| 7. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:05 | 59 |
| 8. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:43 | 55 |
| 9. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:50 | 55 |
| 10. | Astrauskas Domas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:55 | 50 |
| 11. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:13:31 | 48 |
Plungė - C - 21 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Bertašius Jonas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:27 | 40 |
| 2. | Strazdauskaitė Aistė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:17:33 | 37 |
| 3. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:40 | 33 |
| 4. | Ringys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:21:02 | 31 |
| 5. | Raudys Karolis | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:16 | 28 |
| Šleinys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | Nebaigė | 0 | |
| Gedgaudas Eidmantas | “Ryto” pagr. m-kla | Nebaigė | 0 |
Bendra dienos įskaita - 21 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:06:30 | 100 |
| 2. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:06:41 | 97 |
| 3. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:07:04 | 92 |
| 4. | Alminas Mindaugas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:07:32 | 86 |
| 5. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:15 | 79 |
| 6. | Mažionis Henrikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:31 | 76 |
| 7. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:43 | 75 |
| 8. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:02 | 72 |
| 9. | Saldukas Žygimantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:20 | 70 |
| 10. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:09:33 | 68 |
| 11. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:09:38 | 67 |
| 12. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:31 | 62 |
| 13. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:05 | 59 |
| 14. | Valauskas Martynas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:43 | 55 |
| 15. | Gotautaitė Inga | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:50 | 55 |
| 16. | Astrauskas Domas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:55 | 50 |
| 17. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:13:31 | 48 |
| 18. | Jonušauskis Valentas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:02 | 46 |
| 19. | Bertašius Jonas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:27 | 40 |
| 20. | Strazdauskaitė Aistė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:17:33 | 37 |
| 21. | Baltrimaitė Gintarė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:40 | 33 |
| 22. | Ringys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:21:02 | 31 |
| 23. | Raudys Karolis | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:16 | 28 |
| Šleinys Mantas | “Ryto” pagr. m-kla | Nebaigė | 0 | |
| Gedgaudas Eidmantas | “Ryto” pagr. m-kla | Nebaigė | 0 | |
| Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

