Plungė - Bendri rezultatai
Bendra įskaita, Plungė - A
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Kusas Aurimas | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 694 |
| 2. | Rapalis Marius | 79 | 77 | 84 | 79 | 88 | 74 | 85 | 566 |
| 3. | Domarkaitė Giedrė | 92 | 90 | 100 | 100 | 83 | 89 | 0 | 554 |
| 4. | Vaškys Saulius | 100 | 76 | 87 | 86 | 92 | 99 | 0 | 540 |
| 5. | Kontrimas Julius | 72 | 58 | 78 | 77 | 82 | 85 | 80 | 532 |
| 6. | Alekna Saulius | 0 | 77 | 86 | 65 | 80 | 83 | - | 391 |
| 7. | Trakumas Gintautas | - | 73 | 77 | 73 | 81 | - | 78 | 382 |
| 8. | Alminas Rimvydas | - | 92 | 79 | 89 | 100 | - | - | 360 |
| 9. | Lukminaitė Monika | - | - | 78 | 73 | 69 | - | 83 | 303 |
| 10. | Jonušauskis Valentas | 46 | 50 | 53 | 48 | 0 | - | - | 197 |
| 11. | Alminas Mindaugas | 86 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 11. | Valatka Erikas | - | 86 | - | - | - | - | - | 86 |
| 13. | Domarkas Vytautas | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
Bendra įskaita, Plungė - B
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Vaškytė Gabrielė | 75 | 63 | 74 | 71 | 83 | 77 | 72 | 515 |
| 2. | Valauskas Martynas | 55 | 71 | 73 | 74 | 80 | 81 | 67 | 501 |
| 3. | Puškoriūtė Amanda | 62 | 65 | 80 | 66 | 67 | 70 | 79 | 489 |
| 4. | Valatkaitė Julija | 68 | 68 | 70 | 61 | 78 | 60 | 74 | 479 |
| 5. | Jankauskytė Monika | 59 | 59 | 62 | 55 | 64 | 72 | 64 | 435 |
| 6. | Gotautaitė Inga | 55 | 55 | 54 | 62 | 71 | 64 | 68 | 429 |
| 7. | Astrauskas Domas | 50 | 59 | - | 61 | 74 | 86 | 77 | 407 |
| 8. | Saldukas Žygimantas | 70 | - | 70 | 0 | 80 | - | 69 | 289 |
| 9. | Valinskas Matas | - | 48 | 67 | - | 51 | 66 | - | 232 |
| 10. | Alimas Edvinas | - | 68 | - | - | 76 | 68 | - | 212 |
| 11. | Rimkus Vytautas | 48 | 48 | 55 | 51 | - | - | - | 202 |
| 12. | Dabravolskis Laurynas | - | 35 | - | 28 | 43 | 53 | 38 | 197 |
| 13. | Jazdauskas Domantas | - | 42 | 0 | 47 | - | 59 | - | 148 |
| 14. | Mickus Tomas | - | 50 | 0 | - | 41 | 54 | - | 145 |
| 15. | Vilkaitė Viktorija | - | - | 45 | 31 | 44 | - | 0 | 120 |
| 16. | Milieška Donatas | 67 | - | - | 49 | - | - | - | 116 |
| 17. | Šilgalytė Diana-Marija | - | - | - | 45 | 46 | - | - | 91 |
| 18. | Bagdonaitė Monika | - | - | - | 22 | 56 | - | - | 78 |
| 19. | Mažionis Henrikas | 76 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 20. | Čiukas Laurynas | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 21. | Baltrimas Mindaugas | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
| 22. | Sabalauskas Linas | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 23. | Klibavičius Ernestas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
Bendra įskaita, Plungė - C
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Baltrimaitė Gintarė | 33 | 32 | 43 | 30 | 40 | 52 | - | 230 |
| 2. | Bertašius Jonas | 40 | - | 36 | 28 | 34 | - | 0 | 138 |
| 3. | Strazdauskaitė Aistė | 37 | - | - | 34 | 38 | - | - | 109 |
| 4. | Šleinys Mantas | 0 | 34 | 0 | 0 | - | - | 31 | 65 |
| 5. | Arlauskas Rokas | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
| 6. | Jančauskas Karolis | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 7. | Jonelis Tomas | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 8. | Jankauskas Evaldas | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 9. | Sušinskis Mindaugas | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 10. | Ringys Mantas | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 11. | Raudys Karolis | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 11. | Gedgaudas Eidmantas | 0 | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 13. | Gotautas Martynas | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 14. | Riauka Vytautas | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 15. | Skuodaitė Rugilė | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |

