Alsėdžiai - Bendri rezultatai
Bendra įskaita, Alsėdžiai - A
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | Vaškys Saulius | 100 | 92 | 100 | 100 | 87 | 479 |
| 2. | Mockūnas Jonas | 97 | 85 | 90 | 99 | 88 | 459 |
| 3. | Kontrimas Julius | 95 | 80 | 92 | 91 | 85 | 443 |
| 4. | Vasiliauskas Marius | 85 | 64 | 73 | 76 | 85 | 383 |
| 5. | Domarkaitė Giedrė | - | - | - | 96 | 100 | 196 |
| 6. | Kavaliauskas Regimantas | 100 | 0 | 92 | - | - | 192 |
| 7. | Rapalis Marius | 95 | 78 | - | - | - | 173 |
| 8. | Jonušauskis Valentas | 47 | 55 | - | - | 68 | 170 |
| 9. | Kusas Aurimas | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 10. | Alminas Rimvydas | - | 91 | - | - | - | 91 |
| 11. | Skarbalius Mantas | - | 87 | - | - | - | 87 |
| 12. | Valauskas Martynas | - | - | - | 81 | - | 81 |
| 13. | Saldukas Žygimantas | - | - | - | 72 | - | 72 |
| 14. | Lukminaitė Monika | - | - | - | - | 67 | 67 |
| 15. | Astrauskas Domas | - | 60 | - | - | - | 60 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - B
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | Kartavičius Jonas | - | 59 | 68 | 63 | 66 | 256 |
| 2. | Bungarda Gaudenis | 50 | 43 | 46 | 44 | - | 183 |
| 3. | Verbavičius Aurimas | 77 | - | 0 | 47 | 53 | 177 |
| 4. | Augustinas Tadas | 69 | - | - | 54 | - | 123 |
| 5. | Dargys Gražvydas | - | 30 | - | 49 | - | 79 |
| 6. | Augustinas Tomas | - | - | 71 | - | - | 71 |
| 7. | Stonkus Lukas | 55 | - | - | - | - | 55 |
| 8. | Jagorovaitė Gabrielė | - | 42 | - | - | - | 42 |
| 8. | Alminaitė Akvilė | - | 42 | - | - | - | 42 |
| 10. | Mickus Evaldas | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 11. | Puidokas Silvestras | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 11. | Banuškevičius Kazimieras | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - C
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | Stanys Laurynas | 68 | 65 | - | 84 | 61 | 278 |
| 2. | Valinskas Matas | 68 | 66 | 66 | - | 73 | 273 |
| 3. | Alimas Edvinas | 78 | 53 | 0 | 61 | 74 | 266 |

