Plungė - III etapas - 2010-03-06
2010-03-06 dienos rezultatai
Plungė - A - 30 KP nurodyta kryptymi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:08:59 | 100 |
| 2. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:09:17 | 97 |
| 3. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:09:33 | 94 |
| 4. | Katkauskas Martynas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:09:54 | 91 |
| 5. | Alminas Mindaugas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:10:13 | 88 |
| 6. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:11:25 | 79 |
| 7. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:28 | 78 |
| 8. | Domarkas Vytautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:12:55 | 70 |
Plungė - B - 30 KP nurodyta kryptymi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:06 | 89 |
| 2. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:31 | 78 |
| 3. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:59 | 69 |
| 4. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:13 | 74 |
| 5. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:40 | 66 |
| 6. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:16:41 | 54 |
Plungė - C - 30 KP nurodyta kryptymi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:20 | 79 |
| 2. | Taurazevičiūtė Greta | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:23 | 62 |
| 3. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:50 | 53 |
| 4. | Saldukaitė Deimena | “Ryto” pagr. m-kla | 00:21:25 | 42 |
| 5. | Arlauskas Rokas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:22:53 | 39 |
| 6. | Navickas Paulius | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:25:13 | 36 |
| Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Galminas Ernestas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Bendra dienos įskaita - 30 KP nurodyta kryptymi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Kusas Aurimas | Žem. Kalvarija | 00:08:59 | 100 |
| 2. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:09:17 | 97 |
| 3. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:09:33 | 94 |
| 4. | Katkauskas Martynas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:09:54 | 91 |
| 5. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:10:06 | 89 |
| 6. | Alminas Mindaugas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:10:13 | 88 |
| 7. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:20 | 79 |
| 8. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:11:25 | 79 |
| 9. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:28 | 78 |
| 10. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:11:31 | 78 |
| 11. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:13 | 74 |
| 12. | Domarkas Vytautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:12:55 | 70 |
| 13. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:12:59 | 69 |
| 14. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:13:40 | 66 |
| 15. | Taurazevičiūtė Greta | “Ryto” pagr. m-kla | 00:14:23 | 62 |
| 16. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:16:41 | 54 |
| 17. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:50 | 53 |
| 18. | Saldukaitė Deimena | “Ryto” pagr. m-kla | 00:21:25 | 42 |
| 19. | Arlauskas Rokas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:22:53 | 39 |
| 20. | Navickas Paulius | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:25:13 | 36 |
| Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Galminas Ernestas | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

