Plungė - I etapas - 2010-02-20
2010-02-20 dienos rezultatai
Plungė - A - 24 KP nurodyta kryptim
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:02:27 | 100 |
| 2. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:03:13 | 76 |
| 3. | Rimkus Gedas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:03:25 | 72 |
| 4. | Alminas Mindaugas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:03:26 | 71 |
| 5. | Vaitkus Lukas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:03:33 | 69 |
| 6. | Katkauskas Martynas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:03:42 | 66 |
| 7. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:03:59 | 62 |
| 8. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:04:21 | 56 |
| 9. | Domarkas Vytautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:04:41 | 52 |
Plungė - B - 24 KP nurodyta kryptim
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:03:40 | 67 |
| 2. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:03:41 | 67 |
| 3. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:04:44 | 52 |
| 4. | Spalvys Antanas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:04:53 | 50 |
| 5. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:05:32 | 44 |
| 6. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:07:48 | 31 |
| Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Plungė - C - 24 KP nurodyta kryptim
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:04:47 | 51 |
| 2. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:05:19 | 46 |
| 3. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:05:42 | 43 |
| 4. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:06:08 | 40 |
| 5. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:07:45 | 32 |
| 6. | Arlauskas Rokas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:08:44 | 28 |
| 7. | Galminas Ernestas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:49 | 28 |
Bendra dienos įskaita - 24 KP nurodyta kryptim
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:02:27 | 100 |
| 2. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:03:13 | 76 |
| 3. | Rimkus Gedas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:03:25 | 72 |
| 4. | Alminas Mindaugas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:03:26 | 71 |
| 5. | Vaitkus Lukas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:03:33 | 69 |
| 6. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:03:40 | 67 |
| 7. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:03:41 | 67 |
| 8. | Katkauskas Martynas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:03:42 | 66 |
| 9. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:03:59 | 62 |
| 10. | Trakumas Gintautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:04:21 | 56 |
| 11. | Domarkas Vytautas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:04:41 | 52 |
| 12. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:04:44 | 52 |
| 13. | Vaškytė Gabrielė | “Ryto” pagr. m-kla | 00:04:47 | 51 |
| 14. | Spalvys Antanas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:04:53 | 50 |
| 15. | Valatkaitė Julija | “Ryto” pagr. m-kla | 00:05:19 | 46 |
| 16. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:05:32 | 44 |
| 17. | Jankauskytė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:05:42 | 43 |
| 18. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:06:08 | 40 |
| 19. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:07:45 | 32 |
| 20. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:07:48 | 31 |
| 21. | Arlauskas Rokas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:08:44 | 28 |
| 22. | Galminas Ernestas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:08:49 | 28 |
| Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

