Plungė - Bendri rezultatai
Bendra įskaita, Plungė - A
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | 100 | 100 | 94 | 96 | 100 | 490 |
| 2. | Alminas Rimvydas | 76 | 80 | 97 | 99 | 84 | 436 |
| 3. | Alminas Mindaugas | 71 | 87 | 88 | 92 | 74 | 412 |
| 4. | Kusas Aurimas | - | 97 | 100 | 100 | 91 | 388 |
| 5. | Lukminaitė Monika | 62 | 83 | 78 | 81 | 75 | 379 |
| 6. | Trakumas Gintautas | 56 | 76 | 79 | 78 | 68 | 357 |
| 7. | Domarkas Vytautas | 52 | 69 | 70 | 66 | 59 | 316 |
| 8. | Katkauskas Martynas | 66 | - | 91 | 97 | - | 254 |
| 9. | Valatka Renatas | - | 72 | - | - | - | 72 |
| 9. | Rimkus Gedas | 72 | - | - | - | - | 72 |
| 11. | Vaitkus Lukas | 69 | - | - | - | - | 69 |
Bendra įskaita, Plungė - B
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | Valatka Erikas | 67 | 78 | 89 | 0 | 83 | 317 |
| 2. | Rapalis Marius | 67 | 77 | 78 | 73 | 0 | 295 |
| 3. | Kontrimas Julius | 31 | 46 | 66 | 62 | 62 | 267 |
| 4. | Alekna Saulius | 52 | 67 | 74 | 70 | 0 | 263 |
| 5. | Milieška Donatas | 44 | - | 54 | 63 | 55 | 216 |
| 6. | Spalvys Antanas | 50 | - | - | 69 | 72 | 191 |
| 7. | Vaškys Saulius | 0 | - | 69 | 0 | 69 | 138 |
| 8. | Ročius Stasys | - | - | - | 45 | - | 45 |
Bendra įskaita, Plungė - C
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | Puškoriūtė Amanda | 40 | 63 | 79 | 59 | 64 | 305 |
| 2. | Jankauskytė Monika | 43 | 54 | 53 | 51 | 49 | 250 |
| 3. | Rimkus Vytautas | 32 | 41 | 0 | 66 | 37 | 176 |
| 4. | Galminas Ernestas | 28 | 51 | 0 | 47 | 46 | 172 |
| 5. | Navickas Paulius | - | 32 | 36 | 46 | 43 | 157 |
| 5. | Valatkaitė Julija | 46 | - | 0 | 60 | 51 | 157 |
| 7. | Arlauskas Rokas | 28 | 25 | 39 | 33 | 0 | 125 |
| 8. | Saldukaitė Deimena | - | 49 | 42 | - | - | 91 |
| 9. | Taurazevičiūtė Greta | - | - | 62 | - | - | 62 |
| 10. | Vaškytė Gabrielė | 51 | - | - | 0 | 0 | 51 |

