Alsėdžiai - IV etapas - 2010-03-23
2010-03-23 dienos rezultatai
Alsėdžiai - Vaikinai - 40 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Katkauskas Martynas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:20:37 | 88 |
| 2. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:21:54 | 82 |
| 3. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:22:08 | 82 |
| 4. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:37 | 76 |
| 5. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:53 | 76 |
| 6. | Mockūnas Jonas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:24:16 | 74 |
| 7. | Spalvys Antanas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:26:11 | 69 |
| 8. | Brasas Valentas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:28:33 | 63 |
| 9. | Dargis Vaidas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:29:29 | 61 |
| 10. | Stanys Laurynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:29:43 | 61 |
| 11. | Augustinas Tomas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:30:36 | 59 |
| 12. | Petrutis Martynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:31:34 | 57 |
| 13. | Maslenikovas Robertas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:32:42 | 55 |
| 14. | Rekašius Eimantas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:32:37 | 55 |
| 15. | Brasas Karolis | Alsėdžių vid. m-kla | 00:33:08 | 54 |
| 16. | Raibužis Martynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:35:22 | 51 |
| 17. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:39:14 | 46 |
| 18. | Vyšniauskas Laurynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:43:29 | 42 |
| 19. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:45:17 | 40 |
| 20. | Arlauskas Rokas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:46:24 | 39 |
| 21. | Brasas Vilius | Alsėdžių vid. m-kla | 00:48:30 | 37 |
| 22. | Mockus Deivydas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:54:36 | 33 |
| 23. | Jokubaitis Tadas | Alsėdžių vid. m-kla | 01:14:12 | 24 |
| Vasiliauskas Marius | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Jurkaitis Gediminas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Alsėdžiai - Mergaitės - 40 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:18:03 | 100 |
| 2. | Saulytė Alma | Alsėdžių vid. m-kla | 00:23:27 | 77 |
| 3. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:24:27 | 74 |
| 4. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:30:35 | 59 |
| 5. | Bundauskaitė Vita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:31:45 | 57 |
| 6. | Austytė Brigita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:32:36 | 55 |
| 7. | Zaboraitė Brigita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:33:11 | 54 |
| 8. | Arlauskytė Lyveta | Alsėdžių vid. m-kla | 00:34:29 | 52 |
| 9. | Stankutė Andželika | Alsėdžių vid. m-kla | 00:40:48 | 44 |
| 10. | Vaičiulytė Indrė | Alsėdžių vid. m-kla | 00:45:29 | 40 |
| Grigaitė Roberta | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Bendra dienos įskaita - 40 KP nurodyta kryptimi
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:18:03 | 100 |
| 2. | Katkauskas Martynas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:20:37 | 88 |
| 3. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:21:54 | 82 |
| 4. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:22:08 | 82 |
| 5. | Saulytė Alma | Alsėdžių vid. m-kla | 00:23:27 | 77 |
| 6. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:37 | 76 |
| 7. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:23:53 | 76 |
| 8. | Mockūnas Jonas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:24:16 | 74 |
| 9. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:24:27 | 74 |
| 10. | Spalvys Antanas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:26:11 | 69 |
| 11. | Brasas Valentas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:28:33 | 63 |
| 12. | Dargis Vaidas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:29:29 | 61 |
| 13. | Stanys Laurynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:29:43 | 61 |
| 14. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:30:35 | 59 |
| 15. | Augustinas Tomas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:30:36 | 59 |
| 16. | Petrutis Martynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:31:34 | 57 |
| 17. | Bundauskaitė Vita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:31:45 | 57 |
| 18. | Austytė Brigita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:32:36 | 55 |
| 19. | Rekašius Eimantas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:32:37 | 55 |
| 20. | Maslenikovas Robertas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:32:42 | 55 |
| 21. | Brasas Karolis | Alsėdžių vid. m-kla | 00:33:08 | 54 |
| 22. | Zaboraitė Brigita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:33:11 | 54 |
| 23. | Arlauskytė Lyveta | Alsėdžių vid. m-kla | 00:34:29 | 52 |
| 24. | Raibužis Martynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:35:22 | 51 |
| 25. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:39:14 | 46 |
| 26. | Stankutė Andželika | Alsėdžių vid. m-kla | 00:40:48 | 44 |
| 27. | Vyšniauskas Laurynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:43:29 | 42 |
| 28. | Milieška Donatas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:45:17 | 40 |
| 29. | Vaičiulytė Indrė | Alsėdžių vid. m-kla | 00:45:29 | 40 |
| 30. | Arlauskas Rokas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:46:24 | 39 |
| 31. | Brasas Vilius | Alsėdžių vid. m-kla | 00:48:30 | 37 |
| 32. | Mockus Deivydas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:54:36 | 33 |
| 33. | Jokubaitis Tadas | Alsėdžių vid. m-kla | 01:14:12 | 24 |
| Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Vasiliauskas Marius | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Jurkaitis Gediminas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Grigaitė Roberta | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

