Alsėdžiai - III etapas - 2010-03-16
2010-03-16 dienos rezultatai
Alsėdžiai - Vaikinai - 21 KP nurodyta kryptim, 10 KP pasirinktinai
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:13:33 | 100 |
| 2. | Katkauskas Martynas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:14:41 | 92 |
| 3. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:13 | 84 |
| 4. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:26 | 82 |
| 5. | Mockūnas Jonas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:17:23 | 78 |
| 6. | Petrutis Martynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:17:51 | 76 |
| 7. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:18:30 | 73 |
| 8. | Brasas Valentas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:18:52 | 72 |
| 9. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:12 | 71 |
| 10. | Spalvys Antanas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:15 | 70 |
| 11. | Vasiliauskas Marius | Alsėdžių vid. m-kla | 00:20:11 | 67 |
| 12. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:20:12 | 67 |
| 13. | Rekašius Eimantas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:21:20 | 64 |
| 14. | Dargis Vaidas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:21:21 | 63 |
| 15. | Daubaris Saulius | Alsėdžių vid. m-kla | 00:24:33 | 55 |
| 16. | Verbavičius Aurimas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:24:48 | 55 |
| 17. | Stanys Laurynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:25:18 | 54 |
| 18. | Moslerikovas Robertas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:26:00 | 52 |
| 19. | Vyšniauskas Laurynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:26:53 | 50 |
| 20. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:32:36 | 42 |
| 21. | Brasas Vilius | Alsėdžių vid. m-kla | 00:33:10 | 41 |
| Jokubaitis Tadas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Mockus Deivydas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Saulis Ernestas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Raibužis Martynas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Brasas Karolis | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Alsėdžiai - Mergaitės - 21 KP nurodyta kryptim, 10 KP pasirinktinai
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:14:23 | 94 |
| 2. | Grigaitė Roberta | Alsėdžių vid. m-kla | 00:17:26 | 78 |
| 3. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:18:06 | 75 |
| 4. | Austytė Brigita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:18:36 | 73 |
| 5. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:22:31 | 60 |
| 6. | Vaičiulytė Indrė | Alsėdžių vid. m-kla | 00:24:06 | 56 |
| 7. | Bundauskaitė Vita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:26:19 | 51 |
| 8. | Arlauskytė Lyveta | Alsėdžių vid. m-kla | 00:29:34 | 46 |
| 9. | Malakauskytė Laura | Alsėdžių vid. m-kla | 00:36:54 | 37 |
| 10. | Stankutė Andželika | Alsėdžių vid. m-kla | 00:37:56 | 36 |
| Saulytė Alma | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |
Bendra dienos įskaita - 21 KP nurodyta kryptim, 10 KP pasirinktinai
| Vieta | Pavardė Vardas | Mokykla | Rezultatas | Taškai |
| 1. | Alminas Rimvydas | Ž. Kalvarijos vid. m-kla | 00:13:33 | 100 |
| 2. | Domarkaitė Giedrė | “Ryto”pagr. m-kla | 00:14:23 | 94 |
| 3. | Katkauskas Martynas | “Ryto”pagr. m-kla | 00:14:41 | 92 |
| 4. | Valatka Erikas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:13 | 84 |
| 5. | Vaškys Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:16:26 | 82 |
| 6. | Mockūnas Jonas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:17:23 | 78 |
| 7. | Grigaitė Roberta | Alsėdžių vid. m-kla | 00:17:26 | 78 |
| 8. | Petrutis Martynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:17:51 | 76 |
| 9. | Lukminaitė Monika | “Ryto” pagr. m-kla | 00:18:06 | 75 |
| 10. | Rapalis Marius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:18:30 | 73 |
| 11. | Austytė Brigita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:18:36 | 73 |
| 12. | Brasas Valentas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:18:52 | 72 |
| 13. | Kontrimas Julius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:12 | 71 |
| 14. | Spalvys Antanas | “Ryto” pagr. m-kla | 00:19:15 | 70 |
| 15. | Vasiliauskas Marius | Alsėdžių vid. m-kla | 00:20:11 | 67 |
| 16. | Alekna Saulius | “Ryto” pagr. m-kla | 00:20:12 | 67 |
| 17. | Rekašius Eimantas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:21:20 | 64 |
| 18. | Dargis Vaidas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:21:21 | 63 |
| 19. | Puškoriūtė Amanda | “Ryto” pagr. m-kla | 00:22:31 | 60 |
| 20. | Vaičiulytė Indrė | Alsėdžių vid. m-kla | 00:24:06 | 56 |
| 21. | Daubaris Saulius | Alsėdžių vid. m-kla | 00:24:33 | 55 |
| 22. | Verbavičius Aurimas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:24:48 | 55 |
| 23. | Stanys Laurynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:25:18 | 54 |
| 24. | Moslerikovas Robertas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:26:00 | 52 |
| 25. | Bundauskaitė Vita | Alsėdžių vid. m-kla | 00:26:19 | 51 |
| 26. | Vyšniauskas Laurynas | Alsėdžių vid. m-kla | 00:26:53 | 50 |
| 27. | Arlauskytė Lyveta | Alsėdžių vid. m-kla | 00:29:34 | 46 |
| 28. | Rimkus Vytautas | Žem. Kalvarijos vid. m-kla | 00:32:36 | 42 |
| 29. | Brasas Vilius | Alsėdžių vid. m-kla | 00:33:10 | 41 |
| 30. | Malakauskytė Laura | Alsėdžių vid. m-kla | 00:36:54 | 37 |
| 31. | Stankutė Andželika | Alsėdžių vid. m-kla | 00:37:56 | 36 |
| Mockus Deivydas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Saulis Ernestas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Raibužis Martynas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Brasas Karolis | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Jokubaitis Tadas | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 | |
| Saulytė Alma | Alsėdžių vid. m-kla | Diskvalifikuotas | 0 |

