Alsėdžiai - Bendri rezultatai
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Vaikinai
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | Mockūnas Jonas | 83 | 74 | 78 | 74 | 96 | 405 |
| 2. | Vaškys Saulius | 49 | 78 | 82 | 82 | 82 | 373 |
| 3. | Rapalis Marius | 55 | 70 | 73 | 76 | 89 | 363 |
| 4. | Brasas Valentas | 75 | - | 72 | 63 | 79 | 289 |
| 5. | Spalvys Antanas | - | 55 | 70 | 69 | 89 | 283 |
| 6. | Katkauskas Martynas | - | 99 | 92 | 88 | - | 279 |
| 7. | Kontrimas Julius | 65 | 60 | 71 | 0 | 80 | 276 |
| 8. | Alekna Saulius | - | 45 | 67 | 76 | 77 | 265 |
| 9. | Valatka Erikas | - | 86 | 84 | 82 | 0 | 252 |
| 10. | Stanys Laurynas | 54 | 0 | 54 | 61 | 71 | 240 |
| 11. | Rekašius Eimantas | 49 | - | 64 | 55 | 66 | 234 |
| 12. | Dargis Vaidas | - | - | 63 | 61 | 78 | 202 |
| 13. | Vasiliauskas Marius | 61 | 0 | 67 | 0 | 70 | 198 |
| 14. | Verbavičius Aurimas | 61 | - | 55 | - | 55 | 171 |
| 15. | Brasas Karolis | - | 54 | 0 | 54 | 61 | 169 |
| 16. | Vyšniauskas Laurynas | - | 52 | 50 | 42 | - | 144 |
| 17. | Petrutis Martynas | - | 0 | 76 | 57 | - | 133 |
| 18. | Brasas Vilius | 47 | - | 41 | 37 | - | 125 |
| 19. | Augustinas Tomas | - | 0 | - | 59 | 64 | 123 |
| 20. | Maslenikovas Robertas | - | - | - | 55 | 61 | 116 |
| 21. | Alminas Rimvydas | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 22. | Jurkaitis Gediminas | - | 98 | - | 0 | - | 98 |
| 23. | Rimkus Vytautas | - | - | 42 | 46 | 0 | 88 |
| 24. | Jokubaitis Tadas | 51 | 0 | 0 | 24 | - | 75 |
| 25. | Adačkus Vilius | - | - | - | - | 67 | 67 |
| 26. | Daubaris Saulius | - | - | 55 | - | - | 55 |
| 27. | Moslerikovas Robertas | - | - | 52 | - | - | 52 |
| 28. | Raibužis Martynas | - | - | 0 | 51 | - | 51 |
| 29. | Saulis Ernestas | 49 | 0 | 0 | - | - | 49 |
| 30. | Milieška Donatas | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 31. | Arlauskas Rokas | - | - | - | 39 | 0 | 39 |
| 32. | Mockus Deivydas | - | - | 0 | 33 | - | 33 |
Bendra įskaita, Alsėdžiai - Mergaitės
| Vieta | Pavardė Vardas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1. | Domarkaitė Giedrė | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 494 |
| 2. | Austytė Brigita | 74 | 78 | 73 | 55 | 84 | 364 |
| 3. | Grigaitė Roberta | 83 | 77 | 78 | 0 | 88 | 326 |
| 4. | Lukminaitė Monika | 74 | 79 | 75 | 74 | 0 | 302 |
| 5. | Puškoriūtė Amanda | - | 52 | 60 | 59 | 77 | 248 |
| 6. | Vaičiulytė Indrė | 59 | 0 | 56 | 40 | 68 | 223 |
| 7. | Saulytė Alma | 54 | 0 | 0 | 77 | 82 | 213 |
| 8. | Stankutė Andželika | 53 | 29 | 36 | 44 | 44 | 206 |
| 9. | Arlauskytė Lyveta | - | 0 | 46 | 52 | 68 | 166 |
| 10. | Bundauskaitė Vita | 53 | 0 | 51 | 57 | - | 161 |
| 11. | Zaboraitė Brigita | 59 | 0 | - | 54 | - | 113 |
| 12. | Vaškytė Gabrielė | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 13. | Malakauskytė Laura | - | 0 | 37 | - | - | 37 |

